Magdeburg
Name | Gegenstand | Studienleitung | ||||||||||||||||||||
Kiel | GAST-05 | Prospektiv randomisierte multizentrische Phase II Studie: Therapie des lokal fortgeschrittenen Rektumkarzinoms (UICC II und III) im oberen Rektumdrittel (12-16 cm ab Anokutanlinie) mittels qualitätsgesicherter totaler (TME) versus partieller mesorektaler Exzision (PME) gefolgt von adjuvanter Chemotherapie (5FU+Folinsäure+Oxaliplatin) | Göttingen | |||||||||||||||||||
NEOPA | Sequential neoadjuvant chemoradiotherapy (CRT) followed by curative surgery vs. primary surgery alone for resectable, non-metastasized pancreatic adenocarcinoma (NEOPA) | Hamburg | ||||||||||||||||||||
Lübeck | Neonax- AIO – PAK 0313 | Neoadjuvante plus adjuvante Gabe von Nab-Paclitaxel in Kombination mit Gemcitabine bei Patienten mit resektablem Pankreaskarzinom | Ulm | |||||||||||||||||||
Rostock | ||||||||||||||||||||||
Greifswald | ||||||||||||||||||||||
Hamburg | ESOPEC | FLOT vs CROSS bei Patienten mit Adenokarzinom des Ösophagus | Freiburg | |||||||||||||||||||
CoCSTOM | Frühe versus späte Ileostoma-Rückverlegung nach Rektumkarzinomresektion | Mannheim | ||||||||||||||||||||
SYNCHRONOUS | Resektion des Primärtumors vor Beginn einer Chemotherapie beim synchron metastasierten Kolonkarzinom (geschlossen 27.03.2019) | Dresden | ||||||||||||||||||||
ESPAC IV | Adjuvante Chemotherapie beim Pankreaskarzinom | Heidelberg | ||||||||||||||||||||
WOPP | Lungenspitzenresektion beim Spontanpneumothorax | Magdeburg | ||||||||||||||||||||
Oldenburg | ||||||||||||||||||||||
Hannover | ||||||||||||||||||||||
Magdeburg | ||||||||||||||||||||||
Mainz | NEUROS (CHIR-Net) | Continuous intraoperative monitoring of pelvic autonomic nerves during mesorectal excision to prevent urogenital dysfunction in rectal cancer patients | Mainz | |||||||||||||||||||
Berlin | CoCSTOM | Frühe versus späte Ileostoma-Rückverlegung nach Rektumkarzinomresektion | Mannheim | |||||||||||||||||||
SYNCHRONOUS | Resektion des Primärtumors vor Beginn einer Chemotherapie beim synchron metastasierten Kolonkarzinom (geschlossen 27.03.2019) | Mannheim | ||||||||||||||||||||
WOPP | Lungenspitzenresektion beim Spontanpneumothorax | Magdeburg | ||||||||||||||||||||
Portas-3 | Multizentrische randomisiert-kontrollierte Studie zum Vergleich der Komplikationsrate bei offener versus geschlossener Implantationsstrategie eines Ports (totally implantable venous access port – TIVAP) in onkologischen Patienten | Heidelberg | ||||||||||||||||||||
RELY | Eine randomisierte, kontrollierte Studie zur Lymphknotenentfernung bei Resektion kolorektaler Lebermetastasen | Dresden | ||||||||||||||||||||
TransValid-KFO179/GRCSG-A | Translationale Validierungsstudie zur Prüfung der KFO179-1 Biomarker Scores zur Prädiktion und Prognose fortgeschrittener, primär resektabler Rektumkarzinome der klinischen Tumorstadien cUICC-II bis cUICC-IV, die mit einer 5-FU basierten Standard-Radiochemotherapie gefolgt von einer totalen mesorektalen Exzision behandelt werden | Göttingen | ||||||||||||||||||||
Halle | ||||||||||||||||||||||
Leipzig | iPEP | Web-basiertes perioperatives Trainingsprogramm 8-12 Wo vor und bis 12 nach einer Ösophagusresektion beim AEG AdenoCA Typ I / II | ||||||||||||||||||||
Leipzig | ||||||||||||||||||||||
Dresden | ASZITES | Relevanz von Tumormarkern im postoperativen Aszites bei Patienten mit kolorektalem Karzinom im Vergleich mit gesunden Kontrollen | Dresden | |||||||||||||||||||
LOCARE | Einfluss der intraoperativen ösophagealen Spülung auf die Entwicklung eines Lokalrezidivs nach kurativer Resektion – eine randomisierte, kontrollierte Studie | Dresden | ||||||||||||||||||||
PANDA | Die Studie untersucht, ob ein prophylaktisches Umschlingen des Arteria gastroduodenalis-Stumpfes mit dem Ligamentum teres und falciforme hepatis während der partiellen Pankeatoduodenektomie die Inzidenz der Arrosionsblutung reduzieren kann | Dresden | ||||||||||||||||||||
RELY | Eine randomisierte, kontrollierte Studie zur Lymphknotenentfernung bei Resektion kolorektaler Lebermetastasen | Dresden | ||||||||||||||||||||
RENAISSANCE/FLOT5 | Effekt von Chemotherapie alleine vs. Chemotherapie gefolgt von operativer Resektion auf Überleben und Lebensqualität bei Patienten mit limitiertmetastasiertem Adenokarzinom des Magens oder des ösophagogastralen Übergangs – eine Phase III Studie der AIO/CAO-V/CAOGI | UCT Frankfurt | ||||||||||||||||||||
WOPP | Lungenspitzenresektion beim Spontanpneumothorax | |||||||||||||||||||||
ARMANI | Anatomische Resektion von Lebermetastasen bei Patienten mit RAS-mutiertem kolorektalem Karzinom | Link zur Studiensnyopsis | Dresden | |||||||||||||||||||
Jena | ACTICCA | Adjuvant chemotherapy with gemcitabine and cisplatin compared to observation after curative intent resection of cholangiocarcinoma (ACTICCA-1 trial) | Hamburg | |||||||||||||||||||
KCA | Untersuchung metastasierender Zellen kolorektaler Karzinome und Effizienzanalyse der Radiofrequenzablation von Lebermetastasen unter Berücksichtigung histologischer und molekularbiologischer Aspekte in der Tumorbiologie | Jena | ||||||||||||||||||||
NEOPA | Sequential neoadjuvant chemoradiotherapy (CRT) followed by curative surgery vs. primary surgery alone for resectable, non-metastasized pancreatic adenocarcinoma (NEOPA) | Hamburg | ||||||||||||||||||||
PRODUCT | Machbarkeit und Sicherheit einer adjuvanten Gemcitabin Chemotherapie nach Lebertransplantation aufgrund eines proximalen Gallengangskarzinoms | Berlin | ||||||||||||||||||||
SYNCHRONOUS | Resektion des Primärtumors vor Beginn einer Chemotherapie beim synchron metastasierten Kolonkarzinom (geschlossen 27.03.2019) | Mannheim | ||||||||||||||||||||
Göttingen | CONKO-007 | Randomisierte Phase-III-Studie zum Stellenwert einer Radiochemotherapie nach Induktionschemotherapie beim lokal begrenzten, inoperablen Pankreaskarzinom: Chemotherapie gefolgt von Radiochemotherapie im Vergleich zur alleinigen Chemotherapie | Erlangen | |||||||||||||||||||
NEONAX AIO-PAK-0313 | Neoadjuvant plus adjuvant or only adjuvant nab-Paclitaxel plus Gemcitabine for resectable pancreatic cancer, A prospective, randomized, controlled, phase II study | Ulm | ||||||||||||||||||||
PERMAD | Personalized marker-driven early switch to aflibercept in patients with metastatic colorectal cancer (PERMAD-Trial) – a multicenter, multinational, two-part, phase II trial | Ulm | ||||||||||||||||||||
PanaMa AIO-KRK-0212 | Randomized Phase II study for evaluation of efficacy and safety of maintenance treatment with 5-FU/FA plus panitumumab vs. 5-FU/FA alone after prior induction treatment with mFOLFOX6 plus Panitumumab in case of progression for first-line treatment of patients with patiens with metastastic colorectal cancer | AIO | ||||||||||||||||||||
INNOVATION – EORTC 1203-GITCG | Integration von Trastuzumab mit oder ohne Pertuzumab in die perioperative Chemotherapie bei HER2-positivem Magenkrebs: die Innovationsstudie, Phase II | Lausanne | ||||||||||||||||||||
ESOPEC | Multicenter Randomized Phase III clinical trial of Perioperative Chemotherapy (FLOT Protocol) Compared With Neoadjuvant Chemoradiation (CROSS Protocol) in Patients With Adenocarcinoma of the Esophagus | Freiburg | ||||||||||||||||||||
RENAISSANCE / FLOT5 | Effect of chemotherapy alone vs. chemotherapy followed by surgical resection on survival and quality of life in patients with limited-metastatic adenocarcinoma of the stomach or esophagogastric junction – a phase III trial of AIO/CAO-V/CAOGI | UTC Frankfurt | ||||||||||||||||||||
Münster | ||||||||||||||||||||||
Bochum | ||||||||||||||||||||||
Witten-Herdecke | ||||||||||||||||||||||
Essen | ||||||||||||||||||||||
Düsseldorf | Gastripec I | Prospektive multizentrische Phase III-Studie zur zytoreduktiven Chirurgie mit hyperthermer intraperitonealer Chemoperfusion nach neoadjuvanter EOX-Chemotherapie beim Magenkarzinom inkl. AEG mit primärer peritonealer Metastasierung | Berlin | |||||||||||||||||||
HEAT | A randomized two-armed open study on the adjuvant therapy in patients with R0/R1 resected pancreatic carcinoma with Gemcitabine alone (Arm G) vs. Gemcitabine plus Cisplatin with regional hyperthermia (Arm GPH) | München | ||||||||||||||||||||
NEOLAP | Intensivierte neoadjuvante Chemotherapie des lokal fortgeschrittenen Pankreaskarzinoms – eine prospektive, randomisierte Phase-II Studie | Würzburg | ||||||||||||||||||||
ACTICCA | Adjuvant chemotherapy with gemcitabine and cisplatin compared to observation after curative intent resection of cholangiocarcinoma (ACTICCA-1 trial) | Hamburg | ||||||||||||||||||||
Köln | RICE | RadioImmunoChemotherapy of esophageal cancer | Köln | |||||||||||||||||||
CARDIA | Vergleich der Ösophagektomie mit Magenhochzug und der transhiatal erweiterten Gastrektomie bei Adenokarzinomen des gastroösophagealen Übergangs hinsichtlich onkologischem Outcome und Lebensqualität | Köln | ||||||||||||||||||||
ESSURE | SIRT followed by liver resection or liver transplantation | Köln | ||||||||||||||||||||
ESOPEC | Multicenter Randomized Phase III clinical trial of Perioperative Chemotherapy (FLOT Protocol) Compared With Neoadjuvant Chemoradiation (CROSS Protocol) in Patients With Adenocarcinoma of the Esophagus | Freiburg | ||||||||||||||||||||
RENAISSANCE / FLOT5 | Effect of chemotherapy alone vs. chemotherapy followed by surgical resection on survival and quality of life in patients with limited-metastatic adenocarcinoma of the stomach or esophagogastric junction – a phase III trial of AIO/CAO-V/CAOGI | UCT Frankfurt | ||||||||||||||||||||
Bonn | GAIN Trial | Studie zur Wirkung neoadjuvanter Chemotherapie mit Gemcitabin plus Cisplatin gefolgt von radikaler Leberresektion im Vergleich mit einer Leberresektion ohne Chemotherapie. | ||||||||||||||||||||
Aachen | ||||||||||||||||||||||
Marburg | GAST-05 | Prospektiv randomisierte multizentrische Phase II Studie: Therapie des lokal fortgeschrittenen Rektumkarzinoms (UICC II und III) im oberen Rektumdrittel (12-16 cm ab Anokutanlinie) mittels qualitätsgesicherter totaler (TME) versus partieller mesorektaler Exzision (PME) gefolgt von adjuvanter Chemotherapie (5FU+Folinsäure+Oxaliplatin) | Göttingen | |||||||||||||||||||
Gießen | ||||||||||||||||||||||
Mainz | ||||||||||||||||||||||
Frankfurt | GAIN-Studie | Derzeit stellt die vollständige chirurgische Resektion die einzige potenziell kurative Behandlungsoption von Gallengangs- und Gallenblasenkarzinomen dar. Bereits die Hälfte aller Patienten zeigt zum Zeitpunkt der Diagnose bereits eine nicht mehr resezierbare Krankheit und selbst bei potenziell kurativen Patienten beträgt das 5-Jahres-Gesamtüberleben nach kurativ intendierter Resektion nur 20-40%. Ziel der GAIN-Studie zur perioperativen Systemtherapie bei biliären Karzinomen ist es zu untersuchen, ob eine Induktionschemotherapie mit anschließender radikaler Resektion (und wenn möglich postoperativer Chemotherapie) beim Gallenblasen-/Gallengangskarzinom das Gesamtüberleben verlängert – im Vergleich zur sofortigen alleinigen radikalen Operation. Im Rahmen der Studie werden geeignete Patienten mit entweder erfolgter Cholezystektomie, Zufallsbefund Gallenblasenkarzinom (90% aller kurativen Gallenblasenkarzinome) und dann erforderlicher leitliniengerechter radikaler Nachresektion oder kurativ resezierbare Gallengangs¬karzinome (extra- und intrahepatisch) eingeschlossen und randomisiert entweder in die Gruppe der perioperativen Chemotherapie (Arm A) oder in die Gruppe der sofortigen Operation +/- adjuvante Chemotherapie (Investigators Choice) (Arm B). Im experimentellen Arm A wird eine neoadjuvante Chemotherapie mit Gemcitabin + Cisplatin über 3 Zyklen präoperativ verabreicht, gefolgt von der radikalen Leberresektion und Lymphadenektomie. Nach der radikalen Tumorresektion werden erneut 3 Zyklen postoperative Chemotherapie im experimentellen Arm verabreicht. Details zur Studie auf www.med4u.org/15667 (NCT03673072) |
||||||||||||||||||||
Homburg | ||||||||||||||||||||||
Mannheim | ARO-012 | A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter, Trial of Crenolanib in Subjects with Advanced or Metastatic Gastrointestinal Stromal Tumors with a D842V Mutation in the PDGFRA Gene | Dallas/TX, USA | |||||||||||||||||||
BLU | An International, Multicenter, Open-label, Randomized, Phase 3 Study of BLU-285 vs Regorafenib in Patients with Locally Advanced Unresectable or Metastatic Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) | Farnsborough, UK | ||||||||||||||||||||
CONKO-007 | Randomisierte Phase-III-Studie zum Stellenwert einer Radiochemotherapie nach Induktionschemotherapie beim lokal begrenzten, inoperablen Pankreaskarzinom: Chemotherapie gefolgt von Radiochemotherapie im Vergleich zur alleinigen Chemotherapie | Erlangen | ||||||||||||||||||||
EDIUM | Ergebnisqualität bei Darmkrebs: Identifikation von Unterschieden und Maßnahmen zur flächendeckenden Qualitätsentwicklung | DKG / Onkozert | ||||||||||||||||||||
EORTC 1317/STBGS | Phase II study of cabozantinib in patients with metastatic gastrointestinal stromal tumor (GIST) who progressed during neoadjuvant, adjuvant or palliative therapy with imatinib and sunitinib | Brüssel, Belgien | ||||||||||||||||||||
ESOPEC | Vergleich der perioperativen Chemotherapie (FLOT Protokoll) mit der neoadjuvanten Radiochemotherapie (CROSS Protokoll) bei Patienten mit Adenokarzinom des Ösophagus | Freiburg | ||||||||||||||||||||
GISG-06/EVA | EVA (evaluation of votrient in angiosarcoma): Einarmige, multizentrische offene Phase-II-Studie zur Überprüfung der Wirksamkeit der Kombination von Paclitaxel mit Pazopanib bei fortgeschrittenen und rezidivierten Angiosarkomen | Mannheim | ||||||||||||||||||||
GISG-11/PazoQoL (NIS) | Lebensqualität von Patienten mit Weichteilsarkom unter palliativer Chemotherapie oder Pazopanib – eine randomisierte kontrollierte Studie | Dresden | ||||||||||||||||||||
GISG-13/E-TRAB (NIS) | Geriatric assessment of elderly “UNSUITED” patients receiving trabectedin in first line treatment for advanced soft tissue sarcomas (STS) | Dresden | ||||||||||||||||||||
GIST-M3 (NIS) | Unifying Advanced Treatment with Advanced Imaging | Mannheim | ||||||||||||||||||||
MediSarc | A randomized phase II study of Durvalumab (MEDI4736) and Tremelimumab compared to doxorubicin in patients with advanced or metastatic soft tissue sarcoma | Berlin | ||||||||||||||||||||
Neonax- AIO – PAK 0313 | Neoadjuvante plus adjuvante Gabe von Nab-Paclitaxel in Kombination mit Gemcitabine bei Patienten mit resektablem Pankreaskarzinom | Ulm | ||||||||||||||||||||
POETIG | Phase 2 trial of ponatinib in patients with metastatic and/or unresectable gastrointestinal stromal tumor (GIST) following failure or intolerance of prior therapy with imatinib doxorubicin in patients with advanced or metastatic soft tissue sarcoma. | Essen | ||||||||||||||||||||
ProsA-A | Krankheitslast und Versorgungssituation bei Sarkomen: Eine nationale Studie zu Einflussfaktoren patientenberichteter Krankheitsfolgen bei Menschen mit Sarkomerkrankungen –PROSa – A | Dresden | ||||||||||||||||||||
SEAL | Phase 2-3, multicenter, randomized, double-blind study of selinexor (KPT-330) versus placebo in patients with advanced unresectable dedifferentiated liposarcoma (DDLS) | Newton/MA, USA | ||||||||||||||||||||
SSG XXII | Three versus five years of adjuvant imatinib as treatment of patients with operable GIST with a high risk for recurrence: A randomised phase III study | Schweden | ||||||||||||||||||||
Follow Up | COCSTOM | Randomisierte klinische Studie zum Vergleich der Vollständigkeit der adjuvanten Chemotherapie nach früher vs. später Stomarückverlagerung bei Patienten mit Rektumkarzinom nach tiefer anteriorer Resektion | Mannheim | |||||||||||||||||||
Follow Up | EORTC 62092/STRASS | A phase III randomized study of preoperative radiotherapy plus surgery versus surgery alone for patients with Retroperitoneal sarcoma (RPS) | Brüssel, Belgien | |||||||||||||||||||
Follow Up | EORTC 90101/CREATE | Cross-tumoral phase 2 clinical trial exploring crizotinib (PF-02341066) in patients with advanced tumors induced by causal alterations of ALK and/or MET | Brüssel, Belgien | |||||||||||||||||||
Follow Up | Nanobiotix | A muliticenter, randomized, open label phase II/III study to compare the efficacy of NBTXR3 implanted as a intratumor injection and activated by radiotherapy versus radiotherapy alone in patients with locally advanced soft tissue sarcoma | Paris, Frankreich | |||||||||||||||||||
Ghost-ileostomy versus conventional loop ileostomy in patients undergoing low anterior resection for rectal cancer – the GHOST-trial | ||||||||||||||||||||||
Heidelberg | GHOST | Heidelberg | ||||||||||||||||||||
PancER | Conventional partial pancreatoduodenectomy versus an uncinate first, extended partial pancreatoduodenectomy approach for the resection of pancreatic head ductal adenocarcinoma (PancER) | Heidelberg | ||||||||||||||||||||
Optitreat | Immediate tumor resection in patients with locally advanced gastroesophageal adenocarcinoma with nonresponse to chemotherapy after 4 weeks of treatment versus resection after completion of chemotherapy – A randomized controlled pilot trial | Heidelberg | ||||||||||||||||||||
RELY | Eine randomisierte, kontrollierte Studie zur Lymphknotenentfernung bei Resektion kolorektaler Lebermetastasen | Dresden | ||||||||||||||||||||
Tübingen | LD-APOLT-ALPPS | Bei initial nicht operativ zu entfernenden Lebermetastasen kolorektaler Tumor erfolgt nach einer Chemotherapie eine zweizeitige Operation der Leber(metastasen) mit einer Leberlebendspende, um so das erkrankte Organ zu ersetzen und schließlich zu entfernen. | Tübingen | |||||||||||||||||||
RELY | Eine randomisierte, kontrollierte Studie zur Lymphknotenentfernung bei Resektion kolorektaler Lebermetastasen | Dresden | ||||||||||||||||||||
ACTICCA | Adjuvant chemotherapy with gemcitabine and cisplatin compared to observation after curative intent resection of cholangiocarcinoma (ACTICCA-1 trial) | Hamburg | ||||||||||||||||||||
Gastripec I | Prospektive multizentrische Phase III-Studie zur zytoreduktiven Chirurgie mit hyperthermer intraperitonealer Chemoperfusion nach neoadjuvanter EOX-Chemotherapie beim Magenkarzinom inkl. AEG mit primärer peritonealer Metastasierung | Berlin | ||||||||||||||||||||
TOPGEAR | präoperative Radiochemotherapie versus Chemotherapie für resektables Magenkarzinom | Australien | ||||||||||||||||||||
HEAT | A randomized two-armed open study on the adjuvant therapy in patients with R0/R1 resected pancreatic carcinoma with Gemcitabine alone (Arm G) vs. Gemcitabine plus Cisplatin with regional hyperthermia (Arm GPH) | |||||||||||||||||||||
CoCSTOM | Frühe versus späte Ileostoma-Rückverlegung nach Rektumkarzinomresektion | Mannheim | ||||||||||||||||||||
Freiburg | ||||||||||||||||||||||
Würzburg | ||||||||||||||||||||||
Ulm | ||||||||||||||||||||||
Erlangen | T-Rex | Internationale prospektive beobachtende Kohortenstudie bezüglich optimalem Resektionsausmaß und zentraler Radikalität beim Kolonkarzinom | Japan | |||||||||||||||||||
CAO/ARO/AIO-12: | Induktionschemotherapie vor oder nach präoperativer Radiochemotherapie und Operation bei lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom: eine randomisierte Phase II Studie der German Rectal Cancer Study Group | Frankfurt | ||||||||||||||||||||
CONKO-007 | Randomisierte Phase-III-Studie zum Stellenwert einer Radiochemotherapie nach Induktionschemotherapie beim lokal begrenzten, inoperablen Pankreaskarzinom: Chemotherapie gefolgt von Radiochemotherapie im Vergleich zur alleinigen Chemotherapie | Erlangen | ||||||||||||||||||||
SYNCHRONOUS | Resektion des Primärtumors vor Beginn einer Chemotherapie beim synchron metastasierten Kolonkarzinom (geschlossen 27.03.2019) | Dresden | ||||||||||||||||||||
PANDA | Die Studie untersucht, ob ein prophylaktisches Umschlingen des Arteria gastroduodenalis-Stumpfes mit dem Ligamentum teres und falciforme hepatis während der partiellen Pankeatoduodenektomie die Inzidenz der Arrosionsblutung reduzieren kann | Dresden | ||||||||||||||||||||
Regensburg | ||||||||||||||||||||||
München LMU | ||||||||||||||||||||||
München TU |